Kdo jiný než Renault se nejlépe postará o váš vůz Renault
Nabízíme Vám celý sortiment pneumatik kategorie Premium a Economy renomovaných výrobců a širokou škálu hliníkových disků kol za výhodné ceny
O kompletní nabídce pneumatik, disků kol a možnosti sezónního uskladnění se prosím informujte u svého Renault prodejce.
Aktuální dostupnost rozměru a dezénu prosím konzultujte se svým prodejcem Renault.
Výrobce | Název | Rozměry | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Continental | WinterContact TS 860 | 195/65 R15 091T | 1 529 Kč | |
|
Dunlop | WINRESP2 | 195/65 R15 091T | 1 559 Kč | |
|
Goodyear | UG9NCG | 195/65 R15 091T | 1 559 Kč | |
|
Nokian | WR D3 | 195/65 R15 091T | 1 319 Kč | |
|
Barum | Polaris 5 | 195/65 R15 091T | 1 079 Kč | |
|
Debica | FRIGO22 | 195/65 R15 091T | 1 069 Kč | |
|
Firestone | WH3 | 195/65 R15 091T | 1 129 Kč | |
|
Fulda | KRISTMONT3 | 195/65 R15 091T | 1 239 Kč | |
|
MOTRIO | Winter far Away | 195/65 R15 091T | 1 119 Kč | |
|
Sava | ESKIMOS3+ | 195/65 R15 091T | 1 129 Kč | |
|
Bridgestone | LM32 | 195/65 R15 091H | 1 579 Kč | |
|
Continental | WinterContact TS 860 | 195/65 R15 091H | 1 919 Kč | |
|
Dunlop | WINSPT5 | 195/65 R15 091H | 1 959 Kč | |
|
Goodyear | UG9 | 195/65 R15 091H | 1 959 Kč | |
|
Nokian | WR D4 | 195/65 R15 091H | 1 699 Kč | |
|
Barum | Polaris 5 | 195/65 R15 091H | 1 269 Kč | |
|
Debica | FRIGOHP2 | 195/65 R15 091H | 1 189 Kč | |
|
Firestone | WH3 | 195/65 R15 091H | 1 349 Kč | |
|
Fulda | KRICONTHP2 | 195/65 R15 091H | 1 479 Kč | |
|
Bridgestone | LM001 | 185/65 R15 088T | 1 309 Kč |
Ceny jsou platné u participujících partnerů do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Konkrétní nabídku pro Váš vůz konzultujte se svým přijímacím technikem Renault.